Название | Рейтинг | Год | Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Microgaming | 2002 | |||||
Igrosoft, Microgaming, Собственный, BetSoft | 2012 | |||||
Microgaming, Netent | 2014 | |||||
Microgaming, Netent, BetSoft, Games-OS, iSoftBet | 2003 | |||||
Microgaming, Netent | 2013 | |||||
Microgaming, Netent, ORYX, 1x2 Gaming | 2012 | |||||
Microgaming, BetSoft, Takisto, Ezugi, Play'n'Go, Endorphina, Gameart, Betgames | 2013 | |||||
Microgaming | 2014 | |||||
Microgaming, BetSoft, Ezugi, SoftSwiss | 2014 | |||||
Igrosoft, Playson (Premium), Microgaming, Netent, Endorphina, Amatic | 2017 |
- Работает
- Проверяется
- Не платит
- Рекомендуется
- Закрыто